商品 | 赠送积分 | 价格 | 附加花材 | 实际购物价 | 数量 | 操作 |
2399 | ¥ 2399 | ¥ 0.00 | ¥ 2399 |
|
479 | ¥ 479 | ¥ 0.00 | ¥ 479 |
|
489 | ¥ 489 | ¥ 0.00 | ¥ 489 |
|
899 | ¥ 999 | ¥ 0.00 | ¥ 999 |
|
389 | ¥ 389 | ¥ 0.00 | ¥ 389 |
|
1498 | ¥ 1498 | ¥ 0.00 | ¥ 1498 |
|
339 | ¥ 339 | ¥ 0.00 | ¥ 339 |
|
合计(不含运费):¥6592
共获得积分:6492点
店长推荐